ホーム > 会社概要
商号 |
ソニーエナジー・デバイス株式会社(Sony Energy Devices Corporation) |
|---|---|
設立 |
1975年2月 |
本社所在地 |
福島県郡山市日和田町高倉字下杉下1-1 |
代表取締役社長 |
種茂 慎一 |
資本金 |
22億円 |
売上高 |
1,820億円(2010年度実績) |
国内事業所 |
郡山事業所(本社)、本宮事業所、栃木事業所、鹿沼事業所 ※宮城県多賀城事業所の事業機能は、福島県本宮事業所に移管しました。 |
海外関連会社 |
Sony Electronics(Wuxi)Co., Ltd(中国) Sony Electronics(Singapore)Pte.Ltd.(シンガポール) |
事業内容 |
一次電池、二次電池等の開発・設計・製造 各種電源、バッテリチャージャーの開発・設計・製造 各種光ディスクの製造 |
従業員数 |
3,208名(2011.7月現在) |
| 1975年2月 | ソニー(株)と米国ユニオンカーバイト社との合弁によりソニーエバレディー(株)設立 |
|---|---|
| 1986年4月 | 米国ユニオンカーバイト社との合弁解消により(株)ソニー・エナジー・テックへ社名変更 |
| 2000年8月 | (株)ソニー・エナジー・テックとソニー本宮(株)との合弁によりソニー福島(株)設立 |
| 2004年7月 | ソニー福島(株)とソニー栃木(株)との合弁によりソニーエナジー・デバイス(株)設立 |
![]() |
1975年 | ソニーエバレディ(株)設立 |
|---|---|---|
| 1977年 | 酸化銀電池生産開始 | |
| 1979年 | アルカリマンガン電池生産開始 | |
| 1982年 | リチウムコイン電池生産開始 | |
| 1991年 | リチウムイオン二次電池生産開始 | |
| 1999年 | リチウムイオンポリマー二次電池生産開始 |
![]() |
1973年 | 本宮電子(株)設立 |
|---|---|---|
| 1973年 | 電子銃生産開始 | |
| 1977年 | 偏向ヨーク生産開始 | |
| 2000年 | 電源ビジネス開始 | |
| 2006年 | リチウムイオン二次電池パック生産開始 | |
| 2007年 | リチウムイオン二次電池電極生産開始 |
![]() |
1977年 | トチギビデオテック(株)設立 |
|---|---|---|
| 1979年 | βカセットテープ生産開始 | |
| 1982年 | VHSカセットテープ生産開始 | |
| 1985年 | 8mmカセットテープ生産開始 | |
| 1995年 | ミニディスク生産開始 | |
| 1995年 | リチウムイオン二次電池生産開始 |
![]() |
1962年 | ソニーケミカル(株)設立 |
|---|---|---|
| 1965年 | 粘着テープ事業開始 | |
| 1979年 | 磁気テープ生産開始 | |
| 1983年 | フレキ基板生産開始 | |
| 1998年 | リチウムイオン二次電池電極生産開始 |








